
Bart Starr
1968 Topps #1 · Packers
Front + back matchedAI GradedAll 150 confirmed photographed entries are displayed below. Select any thumbnail to see its front, back, grade status, and recorded details.
Important: images are representative collection specimens and do not necessarily depict the exact copy associated with an individual spreadsheet grade.























































































































































Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA Grading | 43 | 5 | 130 | 225 | 95 | 260 | 35 | 85 |
| PSA Grading | 44 | 5 | 85 | 145 | 70 | 170 | 28 | 65 |
| PSA Grading | 45 | 5 | 130 | 225 | 95 | 260 | 35 | 85 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 377 | 6 | 10 | 20 | 1 | 8 | 2 | 7 |
| Ebay Listings | 378 | 5.5 | 8 | 18 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| Ebay Listings | 379 | 6.5 | 15 | 25 | 1 | 8 | 3 | 8 |
| Ebay Listings | 380 | 7 | 20 | 35 | 1 | 8 | 4 | 10 |
| Ebay Listings | 381 | 6.5 | 18 | 35 | 1 | 8 | 4 | 10 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 374 | 7 | 40 | 80 | 30 | 65 | 3 | 8 |
| Ebay Listings | 375 | 7.5 | 60 | 120 | 45 | 95 | 4 | 10 |
| Ebay Listings | 376 | 6.5 | 28 | 55 | 22 | 45 | 2 | 6 |
| PSA Grading | 137 | 8 | 110 | 225 | 85 | 180 | 5 | 12 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 532 | 7 | 55 | 120 | 28 | 60 | 7 | 18 |
| PSA Grading | 153 | 7.5 | 85 | 175 | 45 | 90 | 10 | 22 |


Card number corrected from 5 to 93 during final 1968 Topps reconciliation; existing grade and base images retained.
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 344 | 5 | 30 | 55 | 25 | 50 | 5 | 12 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 549 | 6 | 18 | 45 | 7 | 20 | 2 | 8 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 372 | 7 | 45 | 90 | 35 | 75 | 4 | 10 |
| Ebay Listings | 373 | 6.5 | 30 | 60 | 25 | 55 | 3 | 8 |
| PSA Grading | 136 | 7.5 | 70 | 140 | 55 | 120 | 6 | 14 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 468 | 7.5 | 50 | 120 | 40 | 95 | 5 | 15 |
| Ebay Listings | 469 | 7 | 35 | 90 | 28 | 70 | 3 | 10 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 176 | 4.5 | 20 | 40 | 18 | 35 | 4 | 12 |
| Ebay Listings | 177 | 5.5 | 45 | 75 | 40 | 70 | 6 | 18 |
| Ebay Listings | 192 | 4 | 20 | 45 | 18 | 40 | 5 | 12 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 500 | 7.5 | 45 | 110 | 38 | 90 | 4 | 12 |
| PSA Grading | 150 | 8 | 90 | 220 | 75 | 180 | 5 | 15 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 509 | 7 | 35 | 70 | 20 | 45 | 5 | 15 |
| Ebay Listings | 510 | 7.5 | 50 | 90 | 30 | 60 | 6 | 18 |
| Ebay Listings | 511 | 6.5 | 25 | 50 | 15 | 35 | 4 | 12 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 237 | 5 | 6 | 12 | 5 | 10 | 1 | 3 |
| Ebay Listings | 238 | 4.5 | 4 | 9 | 4 | 8 | 1 | 2 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 370 | 6 | 35 | 70 | 28 | 60 | 4 | 10 |
| Ebay Listings | 371 | 7 | 70 | 140 | 60 | 120 | 6 | 14 |
| PSA Grading | 134 | 7.5 | 100 | 190 | 85 | 165 | 8 | 18 |
| PSA Grading | 135 | 8 | 180 | 350 | 150 | 300 | 10 | 22 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 208 | 6 | 30 | 55 | 25 | 45 | 8 | 18 |
| Ebay Listings | 246 | 5 | 12 | 4 | 10 | 1 | 4 | 18 |
| PSA Grading | 109 | 5 | 60 | 110 | 50 | 105 | 18 | 40 |
| PSA Grading | 110 | 5 | 60 | 120 | 55 | 110 | 20 | 45 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 437 | 7 | 25 | 45 | 20 | 38 | 4 | 12 |
| Ebay Listings | 438 | 7.5 | 35 | 60 | 28 | 48 | 4 | 12 |
| Ebay Listings | 439 | 6 | 14 | 28 | 10 | 22 | 4 | 12 |
| Ebay Listings | 440 | 6.5 | 18 | 35 | 14 | 28 | 4 | 12 |
| Ebay Listings | 441 | 5.5 | 10 | 22 | 8 | 18 | 4 | 12 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 462 | 6 | 20 | 40 | 12 | 28 | 3 | 10 |
| Ebay Listings | 463 | 7.5 | 45 | 120 | 35 | 95 | 4 | 12 |
| PSA Grading | 143 | 8 | 70 | 180 | 55 | 145 | 5 | 15 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 442 | 7 | 25 | 45 | 20 | 38 | 4 | 12 |
| Ebay Listings | 443 | 7.5 | 35 | 60 | 28 | 48 | 4 | 12 |
| Ebay Listings | 444 | 6.5 | 18 | 32 | 14 | 26 | 4 | 12 |
| Ebay Listings | 445 | 5 | 8 | 16 | 6 | 12 | 4 | 12 |
| Ebay Listings | 446 | 4 | 5 | 10 | 4 | 8 | 4 | 12 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 470 | 7.5 | 45 | 110 | 35 | 90 | 4 | 12 |
| Ebay Listings | 471 | 7 | 30 | 75 | 24 | 60 | 3 | 8 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 428 | 7 | 18 | 35 | 14 | 28 | 2 | 8 |
| Ebay Listings | 429 | 6 | 10 | 20 | 8 | 16 | 2 | 8 |
| Ebay Listings | 430 | 7.5 | 24 | 42 | 18 | 34 | 2 | 8 |
| Ebay Listings | 431 | 7 | 18 | 34 | 14 | 26 | 2 | 8 |
| Ebay Listings | 432 | 8 | 45 | 80 | 36 | 65 | 2 | 8 |
| Ebay Listings | 433 | 6.5 | 12 | 24 | 9 | 18 | 2 | 8 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 179 | 5 | 25 | 59 | 20 | 45 | 5 | 15 |
| Ebay Listings | 180 | 5 | 25 | 50 | 20 | 45 | 5 | 15 |
| Ebay Listings | 181 | 4.5 | 20 | 40 | 15 | 35 | 4 | 10 |
| Ebay Listings | 182 | 6 | 55 | 90 | 45 | 80 | 8 | 20 |
| Ebay Listings | 183 | 5.5 | 40 | 70 | 35 | 60 | 6 | 18 |
| Ebay Listings | 184 | 6 | 55 | 95 | 45 | 85 | 8 | 22 |
| Ebay Listings | 185 | 5 | 20 | 35 | 18 | 30 | 5 | 12 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 96 | 6 | 18 | 35 | 10 | 28 | 2 | 8 |
| Ebay Listings | 218 | 5 | 18 | 35 | 12 | 28 | 4 | 10 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 168 | 5 | 35 | 70 | 30 | 65 | 8 | 20 |
| Ebay Listings | 169 | 5,5 | 60 | 120 | 55 | 110 | 15 | 30 |
| Ebay Listings | 170 | 4 | 25 | 50 | 20 | 45 | 5 | 15 |
| PSA Grading | 112 | 6 | 70 | 120 | 65 | 115 | 20 | 40 |
| PSA Grading | 113 | 6 | 100 | 200 | 90 | 180 | 25 | 50 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 368 | 3 | 12 | 28 | 10 | 24 | 2 | 6 |
| Ebay Listings | 369 | 7 | 65 | 130 | 115 | 40 | 6 | 15 |
| PSA Grading | 133 | 7.5 | 95 | 185 | 85 | 165 | 8 | 18 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 98 | 5 | 45 | 80 | 28 | 95 | 8 | 25 |
| PSA Grading | 48 | 6 | 75 | 135 | 35 | 110 | 12 | 35 |
| PSA Grading | 49 | 6 | 75 | 135 | 35 | 110 | 12 | 35 |
| PSA Grading | 50 | 7 | 160 | 300 | 45 | 140 | 20 | 55 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 367 | 5 | 20 | 45 | 18 | 40 | 3 | 8 |
| PSA Grading | 131 | 7 | 60 | 120 | 50 | 105 | 6 | 15 |
| PSA Grading | 132 | 7.5 | 90 | 180 | 80 | 160 | 8 | 18 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 110 | 6 | 28 | 50 | 8 | 45 | 6 | 15 |
| Ebay Listings | 111 | 4 | 14 | 26 | 6 | 28 | 4 | 10 |
| Ebay Listings | 112 | 6 | 28 | 50 | 8 | 45 | 6 | 15 |
| Ebay Listings | 201 | 5 | 18 | 30 | 15 | 28 | 4 | 10 |
| Ebay Listings | 202 | 6 | 30 | 50 | 28 | 45 | 6 | 15 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 365 | 6.5 | 45 | 90 | 40 | 80 | 5 | 12 |
| Ebay Listings | 366 | 4 | 15 | 35 | 12 | 30 | 3 | 8 |


Consolidated the previously misnumbered #4 Dave Osborn graded record into the correct #29 entry; existing base images retained.
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 178 | 6 | 50 | 85 | 45 | 75 | 8 | 20 |
| Ebay Listings | 187 | 6 | 45 | 80 | 40 | 70 | 12 | 25 |
| Ebay Listings | 188 | 5 | 30 | 60 | 25 | 50 | 8 | 20 |
| Ebay Listings | 217 | 6 | 45 | 80 | 40 | 70 | 12 | 25 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 447 | 7 | 22 | 40 | 18 | 34 | 3 | 10 |
| Ebay Listings | 448 | 6.5 | 16 | 30 | 12 | 24 | 3 | 10 |
| Ebay Listings | 449 | 5.5 | 9 | 18 | 7 | 15 | 3 | 10 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 405 | 6.5 | 40 | 85 | 30 | 70 | 10 | 20 |
| Ebay Listings | 406 | 5.5 | 25 | 50 | 18 | 40 | 8 | 15 |
| PSA Grading | 138 | 7 | 60 | 110 | 45 | 90 | 12 | 25 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 555 | 7 | 12 | 28 | 8 | 18 | 2 | 6 |
| Ebay Listings | 556 | 6 | 8 | 18 | 5 | 12 | 2 | 5 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 497 | 7 | 35 | 85 | 28 | 70 | 3 | 10 |
| Ebay Listings | 498 | 7 | 35 | 85 | 28 | 70 | 3 | 10 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 395 | 7 | 28 | 55 | 5 | 12 | 4 | 10 |
| Ebay Listings | 396 | 7.5 | 38 | 70 | 6 | 14 | 5 | 12 |
| Ebay Listings | 397 | 6 | 18 | 35 | 4 | 10 | 3 | 8 |
| Ebay Listings | 398 | 5.5 | 14 | 28 | 3 | 8 | 2 | 6 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 391 | 7 | 30 | 55 | 6 | 14 | 5 | 12 |
| Ebay Listings | 392 | 7.5 | 40 | 70 | 6 | 14 | 6 | 14 |
| Ebay Listings | 393 | 6.5 | 22 | 40 | 5 | 12 | 4 | 10 |
| Ebay Listings | 394 | 7 | 30 | 55 | 6 | 12 | 5 | 12 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 501 | 7 | 30 | 60 | 18 | 40 | 4 | 12 |
| Ebay Listings | 502 | 7.5 | 40 | 75 | 25 | 50 | 5 | 15 |
| Ebay Listings | 503 | 6.5 | 20 | 45 | 12 | 28 | 3 | 10 |
| Ebay Listings | 504 | 6 | 15 | 35 | 10 | 22 | 2 | 8 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 236 | 4.5 | 45 | 85 | 40 | 75 | 4 | 12 |
| PSA Grading | 116 | 5 | 60 | 110 | 55 | 100 | 5 | 15 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 165 | 4 | 25 | 60 | 30 | 65 | 10 | 25 |
| PSA Grading | 108 | 7 | 80 | 150 | 70 | 130 | 10 | 25 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 189 | 4 | 25 | 50 | 20 | 45 | 6 | 15 |
| PSA Grading | 114 | 6 | 60 | 110 | 50 | 95 | 15 | 30 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 389 | 7 | 18 | 30 | 3 | 8 | 3 | 7 |
| Ebay Listings | 390 | 7.5 | 22 | 38 | 3 | 8 | 4 | 8 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 539 | 6.5 | 28 | 70 | 14 | 32 | 4 | 12 |
| Ebay Listings | 540 | 7 | 55 | 130 | 28 | 60 | 6 | 18 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 260 | 5 | 20 | 40 | 18 | 35 | 5 | 12 |
| Ebay Listings | 261 | 4 | 15 | 30 | 12 | 25 | 4 | 10 |


Front/back photography added from final 1968 Topps individual-photo ingest; existing grade retained.
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 263 | 5 | 25 | 50 | 20 | 45 | 6 | 15 |
| Ebay Listings | 264 | 4 | 15 | 30 | 12 | 25 | 4 | 10 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 521 | 7 | 35 | 80 | 20 | 45 | 5 | 15 |
| Ebay Listings | 522 | 7.5 | 45 | 110 | 28 | 60 | 6 | 18 |
| Ebay Listings | 523 | 6.5 | 22 | 55 | 14 | 32 | 4 | 12 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 171 | 5 | 25 | 50 | 20 | 45 | 5 | 12 |
| Ebay Listings | 172 | 5.5 | 45 | 85 | 40 | 75 | 8 | 18 |
| Ebay Listings | 173 | 5 | 5 | 10 | 2 | 6 | 1 | 3 |
| Ebay Listings | 174 | 6 | 6 | 12 | 3 | 7 | 2 | 4 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 550 | 7 | 30 | 75 | 12 | 35 | 3 | 10 |
| PSA Grading | 157 | 7.5 | 70 | 140 | 25 | 60 | 5 | 15 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 175 | 5 | 25 | 45 | 20 | 40 | 5 | 15 |
| Ebay Listings | 186 | 5.5 | 35 | 65 | 30 | 60 | 6 | 18 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 210 | 5 | 20 | 40 | 15 | 30 | 5 | 12 |
| Ebay Listings | 211 | 6 | 45 | 70 | 35 | 60 | 8 | 18 |
| Ebay Listings | 212 | 4 | 4 | 10 | 1 | 5 | 0.5 | 3 |
| Ebay Listings | 213 | 5 | 6 | 15 | 2 | 6 | 1 | 4 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA Grading | 2 | 7 | 120 | 260 | 100 | 220 | 15 | 35 |
| PSA Grading | 42 | 6 | 90 | 160 | 75 | 260 | 30 | 75 |
| PSA Grading | 46 | 6 | 70 | 120 | 50 | 140 | 12 | 35 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 86 | 4 | 35 | 70 | 28 | 80 | 10 | 28 |
| Ebay Listings | 87 | 3 | 22 | 45 | 18 | 58 | 6 | 18 |
| Ebay Listings | 88 | 4 | 35 | 70 | 28 | 80 | 10 | 28 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 214 | 4 | 15 | 30 | 12 | 25 | 3 | 8 |
| Ebay Listings | 215 | 5 | 25 | 45 | 18 | 35 | 5 | 12 |
| Ebay Listings | 216 | 5 | 25 | 45 | 18 | 35 | 5 | 12 |
| Ebay Listings | 387 | 6.5 | 10 | 16 | 2 | 7 | 2 | 5 |
| Ebay Listings | 388 | 7 | 14 | 20 | 2 | 7 | 2 | 6 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 101 | 4 | 15 | 25 | 7 | 32 | 4 | 10 |
| Ebay Listings | 102 | 6 | 35 | 55 | 10 | 55 | 6 | 15 |
| Ebay Listings | 103 | 5 | 22 | 35 | 8 | 38 | 5 | 12 |
| Ebay Listings | 104 | 6 | 35 | 55 | 10 | 55 | 6 | 15 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 382 | 6 | 10 | 15 | 2 | 6 | 1 | 4 |
| Ebay Listings | 383 | 6.5 | 12 | 18 | 2 | 6 | 2 | 5 |
| Ebay Listings | 384 | 7 | 15 | 22 | 2 | 6 | 3 | 6 |
| Ebay Listings | 385 | 7 | 15 | 22 | 2 | 6 | 3 | 6 |
| Ebay Listings | 386 | 5.5 | 8 | 14 | 1 | 5 | 1 | 3 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 537 | 7 | 45 | 110 | 22 | 50 | 5 | 15 |
| Ebay Listings | 538 | 6 | 20 | 55 | 10 | 28 | 3 | 10 |
| PSA Grading | 155 | 7.5 | 80 | 180 | 40 | 85 | 8 | 20 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 536 | 6.5 | 28 | 65 | 15 | 35 | 4 | 12 |
| Ebay Listings | 559 | 7 | 14 | 30 | 8 | 18 | 2 | 6 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 478 | 7 | 30 | 60 | 18 | 40 | 5 | 15 |
| Ebay Listings | 479 | 7.5 | 40 | 75 | 25 | 50 | 6 | 18 |
| Ebay Listings | 480 | 7 | 30 | 60 | 18 | 40 | 5 | 15 |
| Ebay Listings | 481 | 6.5 | 20 | 45 | 12 | 30 | 4 | 12 |
| Ebay Listings | 482 | 7.5 | 40 | 75 | 25 | 50 | 6 | 18 |
| Ebay Listings | 483 | 7.5 | 40 | 75 | 25 | 50 | 6 | 18 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 508 | 7 | 60 | 120 | 50 | 95 | 6 | 18 |
| PSA Grading | 151 | 7.5 | 85 | 150 | 70 | 125 | 6 | 18 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 353 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 226 | 4 | 8 | 20 | 7 | 25 | 2 | 10 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 193 | 5 | 20 | 35 | 18 | 30 | 5 | 12 |
| Ebay Listings | 194 | 6 | 35 | 60 | 30 | 55 | 8 | 18 |
| Ebay Listings | 195 | 4 | 12 | 22 | 10 | 20 | 5 | 12 |
| Ebay Listings | 196 | 6 | 35 | 60 | 30 | 55 | 8 | 18 |
| Ebay Listings | 197 | 6.5 | 45 | 75 | 40 | 70 | 10 | 20 |
| Ebay Listings | 198 | 4 | 12 | 22 | 10 | 20 | 3 | 8 |
| Ebay Listings | 199 | 5 | 20 | 35 | 18 | 30 | 5 | 12 |
| Ebay Listings | 200 | 6 | 35 | 60 | 30 | 55 | 8 | 18 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 158 | 5 | 35 | 65 | 30 | 55 | 8 | 29 |
| Ebay Listings | 159 | 5.5 | 50 | 90 | 45 | 80 | 10 | 25 |
| Ebay Listings | 160 | 4 | ||||||
| Ebay Listings | 167 | 5 | 45 | 65 | 40 | 80 | 12 | 30 |
| PSA Grading | 111 | 6 | 85 | 150 | 75 | 140 | 20 | 45 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 225 | 4.5 | 8 | 18 | 3 | 12 | 1 | 6 |
| Ebay Listings | 490 | 6.5 | 60 | 120 | 50 | 100 | 8 | 20 |
| PSA Grading | 147 | 7 | 90 | 175 | 75 | 150 | 8 | 20 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebay Listings | 233 | 5 | 35 | 60 | 30 | 55 | 4 | 10 |
| Ebay Listings | 234 | 4.5 | 25 | 50 | 22 | 45 | 3 | 8 |
| Ebay Listings | 235 | 4 | 20 | 40 | 18 | 35 | 3 | 7 |


Matched — clean 1968 Topps reconciliation
| Source | ID | Grade | PSA Low | PSA High | SC Low | SC High | Raw Low | Raw High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA Grading | 40 | 6 | 650 | 1050 | 575 | 1700 | 225 | 475 |
